クイーン・メリー2 クイーン・ヴィクトリア クイーン・エリザベス
ご予約・お問合わせ:
(株)クルーズバケーション
東京:03-3573-3601
大阪:06-6265-6610
2013年 ワールド・クルーズ 107日間
乗船日: 2013年1月10日(木) :初寄港地 / ◆:QM2と同日寄港
クルーズ代金: お問い合わせください

日次

区間 日次

月/日(曜)

寄港地

国名

寄港時間

1 01/10 (木) サウサンプトン イギリス 午後乗船
2 01/11 (金) クルージング ---
3 01/12 (土) クルージング ---
4 01/13 (日) クルージング ---
5 01/14 (月) クルージング ---
6 01/15 (火) クルージング ---
7 01/16 (水) クルージング ---
8 01/17 (木) クルージング ---
9











17





1 01/18 (金) ニューヨーク アメリカ 朝−夕刻
10 2 01/19 (土) クルージング ---
11 3 01/20 (日) クルージング ---
12 4 01/21 (月) フォート・ローダデイル アメリカ 朝−夕刻
13 5 01/22 (火) クルージング ---
14 6 01/23 (水) ファルマス ジャマイカ 朝−夕刻
15 7 01/24 (木) クルージング ---
16 8 01/25 (金) カルタヘナ コロンビア 朝−夕刻
17 9 01/26 (土) パナマ運河通過 パナマ 朝−夕刻
18 10 01/27 (日) クルージング ---
19 11 01/28 (月) クルージング ---
20 12 01/29 (火) アカプルコ メキシコ 朝−夕刻
21 13 01/30 (水) クルージング ---
22 14 01/31 (木) クルージング ---
23 15 02/01 (金) クルージング ---
24 16 02/02 (土) クルージング ---
25 17 02/03 (日) サンフランシスコ アメリカ 朝−夜












22





1
26 2 02/04 (月) クルージング ---
27 3 02/05 (火) クルージング ---
28 4 02/06 (水) クルージング ---
29 5 02/07 (木) クルージング ---
30 6 02/08 (金) ホノルル(オアフ島) ハワイ 朝−夜
31 7 02/09 (土) ナウィリウィリ(カウアイ島) ハワイ 朝−夕刻
32 8 02/10 (日) クルージング ---
33 9 02/11 (月) クルージング ---
34 10 02/12 (火) クルージング (赤道通過) ---
35 11 02/13 (水) クルージング ---
36 12 02/14 (木) アピア 西サモア 朝−夕刻
37 13 02/15 (金) 日付変更線通過 (日付が1日進みます)
38 14 02/16 (土) クルージング ---
39 15 02/17 (日) クルージング ---
40 16 02/18 (月) クルージング ---
41 17 02/19 (火) オークランド ニュージーランド 朝−夜
42 18 02/20 (水) ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド 朝−夕刻
43 19 02/21 (木) クルージング ---
44 20 02/22 (金) クルージング ---
45 21 02/23 (土) シドニー オーストラリア 朝−船中泊
46 22 02/24 (日) 船中泊−夕刻












24





1
47 2 02/25 (月) クルージング ---
48 3 02/26 (火) ブリスベン オーストラリア 朝−夕刻
49 4 02/27 (水) クルージング ---
50 5 02/28 (木) ウィットサンデー諸島 オーストラリア 朝−夕刻
51 6 03/01 (金) クルージング ---
52 7 03/02 (土) クルージング ---
53 8 03/03 (日) クルージング ---
54 9 03/04 (月) ダーウィン オーストラリア 朝−夕刻
55 10 03/05 (火) クルージング ---
56 11 03/06 (水) クルージング ---
57 12 03/07 (木) バリ インドネシア 朝−夕刻
58 13 03/08 (金) クルージング ---
59 14 03/09 (土) クルージング ---
60 15 03/10 (日) クルージング ---
61 16 03/11 (月) マニラ フィリピン 朝−夕刻
62 17 03/12 (火) クルージング ---
63 18 03/13 (水) クルージング ---
64 19 03/14 (木) 上 海 中国 朝−船中泊
65 20 03/15 (金) 船中泊−夜
66 21 03/16 (土) クルージング ---
67 22 03/17 (日) クルージング ---
68 23 03/18 (月) 香 港 中国 朝−船中泊
69 24 03/19 (火) 船中泊−夕刻












21





1
70 2 03/20 (水) クルージング ---
71 3 03/21 (木) ニャチャン ベトナム 朝−夕刻
72 4 03/22 (金) プーミー(ホーチミン・シティ) ベトナム 朝−夕刻
73 5 03/23 (土) クルージング ---
74 6 03/24 (日) レム・チャバン(バンコク) タイ 朝−夕刻
75 7 03/25 (月) クルージング ---
76 8 03/26 (火) クルージング ---
77 9 03/27 (水) シンガポール シンガポール 朝−夕刻
78 10 03/28 (木) ポート・ケラン(クアラルンプール) マレーシア 朝−夕刻
79 11 03/29 (金) クルージング ---
80 12 03/30 (土) クルージング ---
81 13 03/31 (日) コロンボ スリランカ 朝−夕刻
82 14 04/01 (月) クルージング ---
83 15 04/02 (火) クルージング ---
84 16 04/03 (水) ムンバイ インド 朝−夕刻
85 17 04/04 (木) アラビア海クルージング ---
86 18 04/05 (金) アラビア海クルージング ---
87 19 04/06 (土) マスカット オマーン 朝−夕刻
88 20 04/07 (日) ドバイ アラブ首長国連邦 朝−船中泊
89 21 04/08 (月) 船中泊−夕刻












19





1
90 2 04/09 (火) クルージング ---
91 3 04/10 (水) クルージング ---
92 4 04/11 (木) クルージング ---
93 5 04/12 (金) クルージング ---
94 6 04/13 (土) クルージング ---
95 7 04/14 (日) アカバ ヨルダン 朝−夕刻
96 8 04/15 (月) シャルム・エル・シェイク エジプト 朝−夕刻
97 9 04/16 (火) ソクナ エジプト 朝−夜
98 10 04/17 (水) スエズ
スエズ運河通過
ポートサイド
(サービスコール)
(クルージング)
(サービスコール)
早朝
---
夕刻
99 11 04/18 (木) クルージング ---
100 12 04/19 (金) クルージング ---
101 13 04/20 (土) チビタベッキア(ローマ) イタリア 朝−夕刻
102 14 04/21 (日) クルージング ---
103 15 04/22 (月) クルージング ---
104 16 04/23 (火) リスボン ポルトガル 朝−夕刻
105 17 04/24 (水) クルージング ---
106 18 04/25 (木) クルージング ---
107 19 04/26 (金) サウサンプトン イギリス 午前下船
Copyright: Cruise Vacations, Inc. All rights reserved. 無断転載を禁止します