クイーン・メリー2 クイーン・ヴィクトリア クイーン・エリザベス
ご予約・お問合わせ:
クルーズバケーション
東京:03-3573-3601
大阪:06-6265-6610
2013年 ワールド・クルーズ 107日間
乗船日: 2013年1月10日(木) :初寄港地 / ◆:QVと同日寄港
クルーズ代金: お問い合わせください

日次

区間 日次

月/日(曜)

寄港地

国名

寄港時間

1











19





1 01/10 (木) サウサンプトン イギリス 午後乗船
2 2 01/11 (金) クルージング ---
3 3 01/12 (土) クルージング ---
4 4 01/13 (日) クルージング ---
5 5 01/14 (月) バルセロナ スペイン 朝−夕刻
6 6 01/15 (火) クルージング ---
7 7 01/16 (水) クルージング ---
8 8 01/17 (木) ピレウス(アテネ) ギリシャ 朝−夕刻
9 9 01/18 (金) クルージング ---
10 10 01/19 (土) ポートサイド
スエズ運河通過
スエズ
(サービスコール)
(クルージング)
(サービスコール)
早朝
---
夕刻
11 11 01/20 (日) ソクナ エジプト 朝−夕刻
12 12 01/21 (月) サファガ エジプト 朝−夜
13 13 01/22 (火) クルージング ---
14 14 01/23 (水) クルージング ---
15 15 01/24 (木) クルージング ---
16 16 01/25 (金) クルージング ---
17 17 01/26 (土) クルージング ---
18 18 01/27 (日) ドバイ アラブ首長国連邦 朝−船中泊
19 19 01/28 (月) 船中泊−夜












21





1
20 2 01/29 (火) アブダビ アラブ首長国連邦 朝−夕刻
21 3 01/30 (水) アラビア海クルージング ---
22 4 01/31 (木) アラビア海クルージング ---
23 5 02/01 (金) クルージング ---
24 6 02/02 (土) コーチン インド 朝−夕刻
25 7 02/03 (日) クルージング ---
26 8 02/04 (月) コロンボ スリランカ 朝−夕刻
27 9 02/05 (火) クルージング ---
28 10 02/06 (水) クルージング ---
29 11 02/07 (木) ランカウイ島 マレーシア 朝−夕刻
30 12 02/08 (金) ポート・ケラン(クアラルンプール) マレーシア 朝−夕刻
31 13 02/09 (土) シンガポール シンガポール 朝−夕刻
32 14 02/10 (日) クルージング ---
33 15 02/11 (月) サムイ島 タイ 朝−夕刻
34 16 02/12 (火) レム・チャバン(バンコク) タイ 朝−夕刻
35 17 02/13 (水) クルージング ---
36 18 02/14 (木) プーミー(ホーチミン・シティ) ベトナム 朝−夕刻
37 19 02/15 (金) クルージング ---
38 20 02/16 (土) クルージング ---
39 21 02/17 (日) 香 港 中国 朝−船中泊












19





1
40 2 02/18 (月) 船中泊−夕刻
41 3 02/19 (火) クルージング ---
42 4 02/20 (水) クルージング ---
43 5 02/21 (木) 上 海 中国 朝−船中泊
44 6 02/22 (金) 船中泊−夜
45 7 02/23 (土) クルージング ---
46 8 02/24 (日) クルージング ---
47 9 02/25 (月) クルージング ---
48 10 02/26 (火) クルージング ---
49 11 02/27 (水) クルージング ---
50 12 02/28 (木) クルージング(赤道通過) ---
51 13 03/01 (金) クルージング ---
52 14 03/02 (土) ヨーキーズ・ノブ(ケアンズ) オーストラリア 朝−夕刻
53 15 03/03 (日) クルージング ---
54 16 03/04 (月) クルージング ---
55 17 03/05 (火) ブリスベン オーストラリア 朝−夕刻
56 18 03/06 (水) クルージング ---
57 19 03/07 (木) シドニー オーストラリア 朝−夜








13



1
58 2 03/08 (金) クルージング ---
59 3 03/09 (土) クルージング ---
60 4 03/10 (日) ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド 朝−夕刻
61 5 03/11 (月) オークランド ニュージーランド 朝−夜
62 6 03/12 (火) クルージング ---
63 7 03/13 (水) ウエリントン ニュージーランド 朝−夕刻
64 8 03/14 (木) リトルトン (クライストチャーチ) ニュージーランド 朝−夕刻
65 9 03/15 (金) クルージング ---
66 10 03/16 (土) フィヨルドランド国立公園 (クルージング) 朝−夕刻
67 11 03/17 (日) クルージング ---
68 12 03/18 (月) クルージング ---
69 13 03/19 (火) シドニー オーストラリア 朝−夜












23





1
70 2 03/20 (水) クルージング ---
71 3 03/21 (木) メルボルン オーストラリア 朝−夕刻
72 4 03/22 (金) クルージング ---
73 5 03/23 (土) アデレード オーストラリア 朝−夕刻
74 6 03/24 (日) クルージング ---
75 7 03/25 (月) クルージング ---
76 8 03/26 (火) フリーマントル(パース) オーストラリア 朝−夕刻
77 9 03/27 (水) クルージング ---
78 10 03/28 (木) クルージング ---
79 11 03/29 (金) クルージング ---
80 12 03/30 (土) クルージング ---
81 13 03/31 (日) クルージング ---
82 14 04/01 (月) クルージング ---
83 15 04/02 (火) ポートルイス モーリシャス 朝−夕刻
84 16 04/03 (水) クルージング ---
85 17 04/04 (木) クルージング ---
86 18 04/05 (金) クルージング ---
87 19 04/06 (土) ダーバン 南アフリカ共和国 朝−夕刻
88 20 04/07 (日) クルージング ---
89 21 04/08 (月) ポート・エリザベス 南アフリカ共和国 朝−夕刻
90 22 04/09 (火) ケープタウン 南アフリカ共和国 夕刻−船中泊
91 23 04/10 (水) 朝−船中泊








17



1
92 2 04/11 (木) 船中泊−夕刻
93 3 04/12 (金) クルージング ---
94 4 04/13 (土) スワコプムンド(ウォルビスベイ) ナミビア 朝−夕刻
95 5 04/14 (日) クルージング ---
96 6 04/15 (月) クルージング ---
97 7 04/16 (火) クルージング ---
98 8 04/17 (水) クルージング ---
99 9 04/18 (木) クルージング ---
100 10 04/19 (金) クルージング ---
101 11 04/20 (土) クルージング ---
102 12 04/21 (日) グランカナリア島(カナリア諸島) スペイン領 朝−夕刻
103 13 04/22 (月) マデイラ島 ポルトガル領 朝−夕刻
104 14 04/23 (火) クルージング ---
105 15 04/24 (水) ヴィーゴ スペイン 朝−夕刻
106 16 04/25 (木) クルージング ---
107 17 04/26 (金) サウサンプトン イギリス 午前下船
Copyright: Cruise Vacations, Inc. All rights reserved. 無断転載を禁止します